Estos horarios son provisorios, y están sujetos a m modificaciones .
PRIMER AÑO 1er00Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| INTRODUCCION A Aula Magna | INTRODUCCION A Aula Magna | CONTABILIDAD I (comisión) Aula 1 | CONTABILIDAD I (Comisión) Aula 1 | |
| | CONTABILIDAD Aula 4 | MATEMATICA I Aula 4 | MATEMATICA I Aula 4 | MATEMATICA I Aula 4 |
| | | CONTABILIDAD I (comisión) Aula 4 | CONTABILIDAD I (Comisión) Aula 4 | |
SEGUNDO AÑO 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| ECONOMIA II Aula 6 | ADMINISTRACION GENERAL Aula 6 | ADMINISTRACION GENERAL Aula 6 | CONTABILIDAD II Aula 6 | |
| CONTABILIDAD II Aula 6 | ECONOMIA II Aula 6 | CONTABILIDAD II Aula 6 | ECONOMIA II Aula 6 | I.C.A.F. Aula 5 |
| | | | ADMINISTRACION GENERAL Aula 6 | I.C.A.F. Aula 5 |
TERCER AÑO CONTADOR PUBLICO 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | Contabilidad III Aula 2 | | Estadística Aula 5 |
| Contabilidad III Aula 5 | | | | |
| | | Estadística Aula 5 | | |
| Estadística Aula 5 | Contabilidad de Costos Aula 5 | | Contabilidad de Costos Aula 5 | Contabilidad de Costos Aula 5 |
CUARTO AÑO CONTADOR PUBLICO 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Adm. Aplicada Aula 9 | | | Adm. Aplicada Aula 3 | |
| Derecho Const. Y Adm Aula 9 | Impuestos I Aula 5 | | Contabilidad IV Aula 4 | Impuestos I Aula 3 |
| Contabilidad IV Aula 4 | | Contabilidad IV Aula 4 | | Derecho Const. Y Adm Aula 6 20 22 |
QUINTO AÑO CONTADOR PUBLICO 1er.Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | Adm. Financiera Aula 5 | | Adm. Financiera Aula Magna | Practica Profesional (viajero) Aula 5 |
| Epistemología Aula 8 | Epistemología Aula 9 | | | |
| Dº del T. y Seg. Soc. Aula 3 20 a 22 | | Dº del T. y Seg. Soc. Aula 6 | | Dº del T. y Seg. Soc. Aula 7 |
TERCER AÑO LIC. EN ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Inglés Aula 4 | SOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZ. aula 3 | Inglés Aula 1 | SOCIOLOGIA DE LAS ORGANIZ. Aula 3 | Historia de la cultura Aula Magna |
| Historia de Aula 4 | Int. al Turismo Aula 3 18 20 hs. | | | Introducción al Turismo Aula 5 |
CUARTO AÑO LIC. EN ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | Patrimonio Turístico II Aula 3 | Patrimonio Turístico II Aula 3 |
| Patrimonio Turístico II Aula 3 | Economía de Empresas Aula 5 | Estadística Aula 2 | Economía de Empresas Aula 5 | |
| Estadística Aula 2 | | | | |
QUINTO AÑO LIC. EN ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| TURISMO Y DES. SUSTENT C. de Cómputos | TURISMO Y DES. SUSTENT C. de Cómputos | | | |
| | LEGISLAC. TURÍSTICA C. de Computos | | | |
| | | | LEGISLAC. TURISTICA C.de Computos | |
TERCER AÑO TUC 1er. Cuatrimestre
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS- 2011
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | | |
| DERECHO AGRARIO Y FORESTAL Aula 3 | | | | DERECHO AGRARIO Y FORESTAL Aula 5 |
| ORGANIZACIONDE C. de Cómputos | ORGANIZACION DE C. de Cómputos | DERECHO AGRARIO Y FORESTAL Aula 9 | | |
| DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Aula 3 | | DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Aula 9 | DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Aula 9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario